

| Respuestas | Logrado | Pais | Intentos | |
|---|---|---|---|---|
| IGNACIO | 7/8 | Elementary | AR | 3 |
| ANALIA | 14/17 | Pre-intermediate 2 | AR | 1 |
| Juan | 13/16 | Pre-intermediate 2 | AR | 2 |
| Mun | 10/13 | Pre-intermediate 1 | SA | 3 |
| Miriam | 31/32 | Upper Intermediate 1 | AR | 7 |
Enviaremos el resultado en tu dirección de email
Nombre y Apellido
País
Celular
Socio
Stage
Vidas :
Contestadas :
Quedan :
Pregunta ▶
Respuesta 1 ▶
Respuesta 2 ▶
Respuesta 3 ▶
Check
Gracias por hacer este test
Tus resultados fueron enviados a tu emailXX
Puede llevar unos minutos para llegar. Si no lo ves en tu buzón recuerda revisar la carpeta de spam.
Podés ver un video de una clase de principiantes